三一帕尔菲格直臂式吊机型号大全参数表
吊机型号 | 最大起重量 | 吊臂长度 | 最大臂长 | 最大起升高度 | 吊机自重 | 支腿跨距 | 节臂数 | 最大作业半径 | 吊钩最大倍率 |
SPS8000 | 3.2吨 | 3.4m | 10.4m | 12.5m | 1300kg | 4.4m | 3 | 7.8m | |
SPS8000A | 3.2吨 | 3.4m | 8m | 9.8m | 1200Kg | 4.4m | 3 | 9.8m | 4 |
SPS8000B | 3.2吨 | 3.5m | 10.4m | 12.5m | 1300kg | 4.4m | 4 | 12.5m | 4 |
SPS12500 | 5吨 | 4.2m | 11.9m | 13.6m | 2370kg | 5.1m | 4 | 11.6m | |
SPS12500A | 5吨 | 4.2m | 9.3m | 11.1m | 2370kg | 5.1m | 4 | 9m | 4 |
SPS12500B | 5吨 | 4.2m | 11.9m | 13.6m | 2370kg | 5.1m | 4 | 11.6m | 4 |
SPS16000 | 6.3吨 | 4.5m | 12.5m | 14.6m | 2650kg | 5.3m | |||
SPS16000A | 6.3吨7吨 | 4.5m | 9.7m | 11.8m | 2450kg | 5.3m | 3 | 9.5m | 4 |
SPS16000B | 6.3吨7吨 | 4.7m | 12.5m | 14.6m | 2650kg | 5.3m | 4 | 12.3m | 4 |
SPS17500B | 7吨 | 4.8m | 13.8m | 15.3m | 2730kg | 5.6m | 4 | 13.5m | 4 |
SPS20000 | 8吨 | 5.3m | 18.1m | 20.1m | 4110kg | 5.6m | |||
SPS20000B | 8吨 | 5.3m | 14.3m | 16.1m | 3820kg | 5.6m | 4 | 14m | 4 |
SPS20000C | 8吨 | 5.3m | 18.1m | 20.1m | 4110kg | 5.6m | 5 | 17.7m | 4 |
SPS25000 | 10吨 | 5.3m | 18.1m | 20.1m | 4130kg | 5.6m | |||
SPS25000B | 10吨 | 5.3m | 14.3m | 16.1m | 4130kg | 5.6m | 4 | 14m | 6 |
SPS25000C | 10吨 | 5.3m | 18.1m | 20.1m | 4130kg | 5.6m | 5 | 17.7m | 6 |
SPS30000B | 12吨 | 5.4m | 18.5m | 20.5m | 4650kg | 6m | 4 | 14.5m | 6 |
SPS35000 | 14吨 | 5.5m | 18.5m | 20.5m | 6120kg | 7.25m | |||
SPS35000B | 14吨 | 5.5m | 15.4m | 17.1m | 4550kg | 6m | 4 | 15m | 6 |
SPS35000C | 14吨 | 5.6m | 18.5m | 20.5m | 5100kg | 6m | 5 | 18.1m | 6 |
SPS40000C | 16吨 | 6.23m | 19m | 21.5m | 6000kg | 7.25m | 5 | 18.6m | 6 |
SPS45000C | 18吨 | 6.23m | 19m | 21.5m | 6100kg | 7.25m | 5 | 18.6m | 6 |
SPS50000C | 20吨 | 6.25m | 21.6m | 23.2m | 6800kg | 7.25m | 5 | 21.1m | 6 |
迈进科技-您身边的随车吊解决方案专家
© 2022. All Rights Reserved. 技术支持:迈进网络 鄂ICP备12006605号